
| 접수번호 | 61527 | 접수일자 | 2026-08-31 | ||||||
| 등록종류 | 등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 59490 | 등록일자 | 2026-09-08 | |||||||
| 제품명 | 마더스프로듀오캡슐 | |||||||||
| 신청사 | (주)마더스제약 | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 흰색 내지 갈색의 가루가 든 상, 하 흰색의 경질캡슐제 | |||||||
| MTS DUO | 제형 | 경질캡슐 | 모양 | 장방형 | ||||||
| 색깔 | 앞 | 하양 | 분할선 | 앞 | ||||||
| 뒤 | 하양 | 뒤 | ||||||||
| 장축(mm) | 18.4 | 단축(mm) | 6.2 | 두께(mm) | 6.6 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60567 58562 |
|
2026-04-28 2026-05-08 |
예비등록 등록말소 |
MTS DUO |
경질캡슐 |
장방형 |
하양 하양 |
마더스프로듀오캡슐 | (주)마더스제약 |
 
|