
| 접수번호 | 58690 | 접수일자 | 2025-08-28 | ||||||
| 등록종류 | 등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 56844 | 등록일자 | 2025-09-05 | |||||||
| 제품명 | 미녹필정 | |||||||||
| 신청사 | (주)테라젠이텍스 | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 흰색의 원형 정제 | |||||||
| ┼ | EM | 제형 | 나정 | 모양 | 원형 | |||||
| 색깔 | 앞 | 하양 | 분할선 | 앞 | + | |||||
| 뒤 | 뒤 | |||||||||
| 장축(mm) | 6.5 | 단축(mm) | 6.5 | 두께(mm) | 3.1 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
57406 55678 |
|
2025-04-01 2025-04-09 |
예비등록 등록말소 |
EM | 십자분할선 |
나정 |
원형 |
하양 하양 |
미녹필정 | (주)테라젠이텍스 |
 
|