
| 접수번호 | 58469 | 접수일자 | 2025-08-04 | ||||||
| 등록종류 | 변경등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 56633 | 등록일자 | 2025-08-12 | |||||||
| 제품명 | 알리코우르소데옥시콜산정300밀리그램 | |||||||||
| 신청사 | 알리코제약(주) | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 내수용 : 흰색의 원형 정제수출용 : 흰색의 원형 필름코팅정 | |||||||
| ΛCU | 제형 | 나정 | 모양 | 원형 | ||||||
| 색깔 | 앞 | 하양 | 분할선 | 앞 | ||||||
| 뒤 | 뒤 | |||||||||
| 장축(mm) | 11.1 | 단축(mm) | 11.1 | 두께(mm) | 6.4 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50813 49537 |
|
2023-01-12 2023-01-19 |
등록 등록말소 |
ACU |
필름코팅정 |
원형 |
하양 |
알리코우르소데옥시콜산정300밀리그램 | 알리코제약(주) |
 
|