
| 접수번호 | 40613 | 접수일자 | 2019-11-20 | ||||||
| 등록종류 | 변경등록 | 등록상황 | 등록완료 | |||||||
| 등록번호 | 39713 | 등록일자 | 2019-11-27 | |||||||
| 제품명 | 스파부틴정100밀리그램 | |||||||||
| 신청사 | 한미약품(주) | |||||||||
| 표시(앞) | 표시(뒤) | 성상 | 흰색의 원형정제이다. | |||||||
| H│M | SPA | 제형 | 나정 | 모양 | 원형 | |||||
| 색깔 | 앞 | 하양 | 분할선 | 앞 | - | |||||
| 뒤 | 뒤 | |||||||||
| 장축(mm) | 8.6 | 단축(mm) | 8.6 | 두께(mm) | 3.2 | |||||
| ▼ 등록 History |
| 접수번호 등록번호 |
이미지 | 신청일시 등록일시 |
등록상황 등록종류 |
표시 (앞) |
표시 (뒤) |
제형 | 모양 | 색깔 | 제품명 | 신청사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
849 1442 |
|
일괄등록2004-12-22 | 등록 등록말소 |
HMP | SPA |
나정 |
원형 |
하양 |
스파부틴정 | 한미약품(주) |
|
38931 38042 |
|
2019-06-03 2019-06-11 |
예비등록 등록말소 |
H분할선M | SPA |
나정 |
원형 |
하양 |
스파부틴정 | 한미약품(주) |
 
|